Голмайстори

 

 

Сезон Имена Отбор Първенство Мачове Голове Средно на мач
1959/1960 Димитър Тъпчаров Ботев Югозападна зонова група 30 16 0.533
1960/1961 Димитър Тъпчаров Ботев Югозападна зонова група 30 12 0.400
1961/1962 Димитър Тъпчаров Ботев Южна зона 22 18 0.818
1962/1963 Димитър Тъпчаров Ботев Южна “Б” РФГ 35 14 0.400
1963/1964 Ангел Недев Ботев Южна “Б” РФГ 29 6 0.207
1964/1965 Ангел Недев Ботев Зона Тракия 26 9 0.346
1965/1966 Ангел Недев Ботев Зона Тракия 26 17 0.654
1966/1967 Ангел Недев Ботев Южна “Б” РФГ 34 17 0.500
1967/1968 Георги Щерев Ботев Южна “Б” РФГ 36 19 0.528
1968/1969 Костадин Цветков Ботев Южна “Б” РФГ 21 12 0.571
1969/1970 Костадин Цветков Ботев Южна “Б” РФГ 34 15 0.441
1970/1971 Костадин Цветков Марица Южна “Б” РФГ 33 16 0.485
1971/1972 Никола Ботев Марица Южна “Б” РФГ 35 12 0.343
1972/1973 Костадин Цветков Марица Южна “Б” РФГ 28 15 0.536
1973/1974 Йордан Николов Бенковски Южна “Б” РФГ 28 12 0.429
1974/1975 Йордан Николов Бенковски Южна “Б” РФГ 16 12 0.750
1975/1976 Орлин Кадьов Бенковски Южна “Б” РФГ 30 19 0.633
1976/1977 Минчо Овчаров Бенковски Зона Тракия 31 9 0.290
1977/1978 Никола Запрянов Бенковски Южна “Б” РФГ 34 14 0.412
1978/1979 Иван Танков Бенковски Южна “Б” РФГ 36 10 0.278
1979/1980 Младен Радков Хебър Южна “Б” РФГ 39 17 0.436
1980/1981 Младен Радков Хебър Южна “Б” РФГ 37 17 0.459
1981/1982 Младен Радков Хебър Южна “Б” РФГ 38 25 0.658
1982/1983 Иван Благов Хебър Южна “Б” РФГ 39 10 0.256
1983/1984 Иван Благов Хебър Южна “Б” РФГ 34 15 0.441
1984/1985 Александър Йончев Хебър Югозападна “В” АФГ 24 6 0.250
1985/1986 Малин Малинов Хебър Югозападна “В” АФГ 30 12 0.400
1986/1987 Крум Кантарев Хебър Югозападна “В” АФГ 34 9 0.265
Радко Димитров Хебър Югозападна “В” АФГ 34 9 0.265
1987/1988 Иван Чорлев Хебър Единна “Б” РФГ 37 11 0.297
1988/1989 Кирил Василев Хебър Единна “Б” РФГ 22 14 0.636
Радко Димитров Хебър Единна “Б” РФГ 36 14 0.389
1989/1990 Калин Пехливански Хебър “А” РФГ 30 9 0.300
1990/1991 Кирил Василев Хебър Единна “Б” РФГ 36 14 0.389
1991/1992 Кирил Василев Хебър “А” РФГ 30 7 0.233
1992/1993 Иван Милиев Хебър Единна “Б” РФГ 38 10 0.263
1993/1994 Георги Гаджев Хебър Южна “Б” РФГ 30 10 0.333
1994/1995 Анастас Петров Хебър Южна “Б” РФГ 30 7 0.233
1995/1996 Георги Кьосев Хебър Единна “Б” РФГ 38 11 0.289
1996/1997 Георги Кьосев Хебър Единна “Б” РФГ 34 12 0.353
1997/1998 Спас Гигов Хебър Югозападна “В” АФГ 34 9 0.265
1998/1999 Владимир Манчев Хебър Югозападна “В” АФГ 30 15 0.500
1999/2000 Спас Попов Хебър Югозападна “В” АФГ 17 9 0.529
Добри Рагин Хебър “Б” РФГ 29 23 0.793
2000/2001 Николай Минчев Хебър “А” РФГ 21 6 0.286
Мартин Деянов Хебър “А” РФГ 29 6 0.207
2001/2002 Иван Попов Хебър “А” ОФГ 26 22 0.846
2002/2003 Добри Рагин Хебър Югозападна “В” АФГ 34 12 0.353
2003/2004 Добри Рагин Хебър Югозападна “В” АФГ 20 10 0.500
2004/2005 Милен Кунчев Хебър Югозападна “В” АФГ 30 16 0.533
2005/2006 Мартин Подвързачов Хебър Западна “Б” РФГ 24 11 0.458
2006/2007 Спас Гигов Хебър Западна “Б” РФГ 20 8 0.400
2007/2008 Иван Ранчев Хебър Югозападна “В” АФГ 26 6 0.23
2008/2009 Генади Симеонов Хебър Югозападна “В” АФГ 36 23 0.64
2009/2010 Спас Гигов Хебър Югозападна “В” АФГ 36 12 0.33
2010/2011 Кирил Георгиев Хебър Югозападна “В” АФГ 36 17 0.47
2016/2017 Георги Георгиев Хебър Югозападна Трета лига 34 9 0.26
2017/2018 Стефан Лачов Хебър Югозападна Трета лига 34 11 0.32
2019/2020 Руслан Иванов

Георги Недялков

Хебър Югозападна Трета лига 34 16 0.47
2019/2020 Тодор Чаворски Хебър Втора професионална лига 20 8 0.4
2019/2020 Тодор Чаворски Хебър Втора професионална лига 28 10 0.35
2021/2022 Живко Петков Хебър Втора професионална лига 34 14 0.41
2022/2023 Георги Търтов Хебър eFbet лига 32 6 0.19
2023/2024 Георги Николов Хебър eFbet лига 17 8 6.57