Класиране по години

 

 

Сезон Име Първенство Място Мачове Победи Равни Загуби Голова разлика Точки
1959/1960 Ботев Югозападна зонова група 5 30 13 8 9 44-40 34
1960/1961 Ботев Югозападна зонова група 13 30 10 7 13 42-43 27
1961/1962 Ботев Южна зона 4 22 12 3 7 53-24 27
1962/1963 Ботев Южна „Б“ РФГ 10 38 13 11 14 45-49 37
1963/1964 Ботев Южна „Б“ РФГ 18 34 5 9 20 42-71 19
1964/1965 Ботев Зона Тракия 4 26 14 3 9 59-24 31
1965/1966 Ботев Зона Тракия 1 26 17 8 1 35-12 42
1966/1967 Ботев Южна „Б“ РФГ 7 34 11 11 12 40-36 33
1967/1968 Ботев Южна „Б“ РФГ 4 36 20 4 12 50-51 44
1968/1969 Ботев Южна „Б“ РФГ 9 34 15 6 13 47-36 36
1969/1970 Ботев Южна „Б“ РФГ 6 34 12 11 11 46-38 35
1970/1971 Марица Южна „Б“ РФГ 3 34 15 11 8 49-35 41
1971/1972 Марица Южна „Б“ РФГ 9 34 12 9 13 44-42 33
1972/1973 Марица Южна „Б“ РФГ 8 34 14 7 13 48-48 35
1973/1974 Бенковски Южна „Б“ РФГ 3 36 18 9 9 47-27 45
1974/1975 Бенковски Южна „Б“ РФГ 5 38 16 10 12 48-36 44
1975/1976 Бенковски Южна „Б“ РФГ 19 38 13 8 17 33-54 34
1976/1977 Бенковски Зона Тракия 1 30 19 7 4 70-24 45
1977/1978 Бенковски Южна „Б“ РФГ 14 38 14 8 16 39-51 36
1978/1979 Бенковски Южна „Б“ РФГ 12 38 14 9 15 51-48 37
1979/1980 Хебър Южна „Б“ РФГ 5 42 19 9 14 62-53 47
1980/1981 Хебър Южна „Б“ РФГ 11 42 17 8 17 52-52 42
1981/1982 Хебър Южна „Б“ РФГ 11 42 15 13 14 66-53 43
1982/1983 Хебър Южна „Б“ РФГ 10 34 11 11 12 37-35 33
1983/1984 Хебър Южна „Б“ РФГ 14 34 14 4 16 49-48 32
1984/1985 Хебър Югозападна „В“ АФГ 10 28 13 2 13 31-30 28
1985/1986 Хебър Югозападна „В“ АФГ 4 30 15 5 12 49-30 50
1986/1987 Хебър Югозападна „В“ АФГ 1 34 24 7 3 62-17 79
1987/1988 Хебър Единна „Б“ РФГ 4 38 16 12 10 47-41 44
1988/1989 Хебър Единна „Б“ РФГ 1 38 23 6 9 66-38 52
1989/1990 Хебър „А“ РФГ 14 30 10 5 15 29-43 25
1990/1991 Хебър Единна „Б“ РФГ 1 36 22 10 4 76-24 54
1991/1992 Хебър „А“ РФГ 16 30 3 11 16 17-43 17
1992/1993 Хебър Единна „Б“ РФГ 17 38 13 7 18 51-56 33
1993/1994 Хебър Южна „Б“ РФГ 10 30 12 6 12 30-47 39
1994/1995 Хебър Южна „Б“ РФГ 6 30 14 6 10 42-35 38
1995/1996 Хебър Единна „Б“ РФГ 14 38 16 5 17 57-51 53
1996/1997 Хебър Единна „Б“ РФГ 18 34 4 4 26 23-60 16
1997/1998 Хебър Югозападна „В“ АФГ 8 34 16 3 15 43-48 51
1998/1999 Хебър Югозападна „В“ АФГ 2 30 20 4 6 65-26 64
1999/2000 Хебър Югозападна „В“ АФГ/“Б“ РФГ 3 30 17 5 8 51-31 56
2000/2001 Хебър „А“ РФГ 9 26 7 5 14 39-55 26
2001/2002 Хебър „А“ OФГ 1 30 28 2 0 138-11 86
2002/2003 Хебър Югозападна „В“ АФГ 13 34 12 6 16 41-54 42
2003/2004 Хебър Югозападна „В“ АФГ 9 34 13 9 12 43-35 48
2004/2005 Хебър Югозападна „В“ АФГ 2 32 21 4 7 59-32 67
2005/2006 Хебър Западна „Б“ група 7 26 10 3 13 35-35 33
2006/2007 Хебър Западна „Б“ група 13 26 7 4 15 22-41 25
2007/2008 Хебър Югозападна „В“ АФГ 18 31 7 5 19 22-56 26
2008/2009 Хебър Югозападна „В“ АФГ 4 38 20 6 12 55-42 66
2009/2010 Хебър Югозападна „В“ АФГ 15 36 11 3 22 50-75 36
2010/2011 Хебър Югозападна „В“ АФГ 18 36 10 2 26 54-93 32
2011/2012 Хебър Югозападна „В“ АФГ* 17 36 2 3 31 22-145 0**
2016/2017 Хебър 1918 Югозападна трета лига 6 34 18 4 12 68-41 58
2017/2018 Хебър 1918 Югозападна трета лига 2 34 27 3 4 72-24 84
2018/2019 Хебър 1918 Югозападна трета лига 1 34 29 3 2 73-19 90
2019/2020 Хебър 1918 Втора ПФЛ 6 27 10 3 3 25-33 33
2020/2021 Хебър 1918 Втора ПФЛ 6 30 13 9 8 50-36 48
2021/2022 Хебър 1918 Втора ПФЛ 2 36 22 4 10 54-33 70
2022/2023 Хебър 1918 Първа ПФЛ 13 35 9 5 21 39-59 32
2023/2024 Хебър 1918 Първа ПФЛ 13 35 9 7 19 35-49 34

Забележки: Точките са изчислявани като сега – за победа 3 точки, за равен 1, въпреки че преди за победа се е давала една или две точки, а за равен 0 точки. Статистиката е от 1959 година, защото от тази година в Пазарджик има един представителен градски тим.

* Изпада в ОФГ Пазарджик, но след това прекратява своето съществуване.
** На 4 октомври СТК на ЗС на БФС София отнема 9 точки от актива на Хебър (Пазарджик) заради неявявания на отборите деца и юноши старша възраст на клуба в съответните областни първенства.